儋州白马井陈莲妹蔬菜摊行政处罚案件信息
时间:2023-11-25 作者:佚名 来源:海南省消费者委员会
行政处罚案件信息 | |||
企业(商户)名称: | 儋州白马井陈莲妹蔬菜摊 | 注册地址: | 海南省儋州市白马井镇涌泉市场蔬菜61号摊位 |
法定代表人姓名: | 身份证号: | ||
负责人姓名: | 陈莲妹 | 身份证号: | 4600031978****4644 |
直接责任人: | 陈莲妹 | ||
社会信用代码: | 92460000MA7H4DD21A | 案件分类: | 食品类 |
案件名称: | 儋州白马井陈莲妹蔬菜摊(陈莲妹)经营农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 行政处罚决定文书号: | 儋市监处罚〔2023〕574号 |
文书扫描件: | 儋市监处罚〔2023〕574号-食品流通-上传.pdf | ||
主要违法事实: | 儋州白马井陈莲妹蔬菜摊(陈莲妹)经营农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品(食荚豌豆),涉案货值金额72元,违法所得72元。 | ||
处罚依据和内容: | 依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款的规定,处以:1.没收违法所得72元;2.罚款2000元。以上罚没款共计2072元。 | ||
处罚机关: | 儋州市市场监督管理局 | 处罚时间: | 2023.10.26 |
原文链接:http://www.hn315.net.cn/newones.asp?id=12865
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:吴海燕行政处罚案件信息
最新信息
- 2023-11-25中国航信2015年客户服务工作年...
- 2023-11-25中国烹协:对校园食品安全“强监督...
- 2023-11-25国家市场监督管理总局食品经营司负...
- 2023-11-25关于号召餐饮行业落实国家市场监督...
- 2023-11-25我会连续三年承接北京市市场监督管...
- 2023-11-25售卖、消费野生江鱼,违法! 佛山...
- 2023-11-25山西省大同煤矿集团党委委员张良海...
- 2023-11-25严防“地沟油”流入餐饮环节的紧急...